治療費用について
2026年3月
| 項目 | 保険点数 | 3割負担の場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般不妊治療 | 一般不妊治療管理料 | 250点 | 750円 | 一般不妊治療を実施した場合(3ヶ月に1回算定) |
| 人工授精 | 1,820点 | 5,460円 | 採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した場合に算定 |
| 保険適用となる生殖補助医療の範囲 | 年齢制限 | 回数制限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 生殖補助医療の開始時において 女性の年齢が43歳未満であること |
40歳未満 | 通算6回まで (1子ごと) |
||
| 40歳以上 43歳未満 |
通算3回まで (1子ごと) |
|||
| 項目 | 保険点数 | 3割負担の場合 | ||
| 生殖補助医療管理料1 | 300点 | 900円 | 生殖補助医療を実施した場合(月に1回) | |
| 採卵術 | 採卵術 | 3,200点 | 9,600円 | 採卵術(3,200点)を 基本点数として採卵数に応じて加算 |
| 1個の場合 | 2,400点 | 7,200円 | ||
| 2個から5個の場合 | 3,600点 | 10,800円 | ||
| 6個から9個までの場合 | 5,500点 | 16,500円 | ||
| 10個以上の場合 | 7,200点 | 21,600円 | ||
| 体外受精・ 顕微授精管理料 |
体外受精 | 3,200点 | 9,600円 | |
| 顕微授精 | ||||
| 1個の場合 | 3,800点 | 11,400円 | ||
| 2個から5個の場合 | 5,800点 | 17,400円 | ||
| 6個から9個までの場合 | 9,000点 | 27,000円 | ||
| 10個以上の場合 | 11,800点 | 35,400円 | ||
| 新鮮精子加算 | 1,000点 | 3,000円 | 新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合 | |
| 卵子調整加算 | 1,000点 | 3,000円 | 受精障害などの既往歴があり、医師が必要と認めた場合 | |
| 受精卵・胚培養管理料 | 1個の場合 | 4,500点 | 13,500円 | 治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、受精卵及び胚の数に応じて算定 |
| 2個から5個の場合 | 6,000点 | 18,000円 | ||
| 6個から9個までの場合 | 8,400点 | 25,200円 | ||
| 10個以上の場合 | 10,500点 | 31,500円 | ||
| 胚盤胞に向けた管理加算 | 1個の場合 | 1,500点 | 4,500円 | 胚盤胞の作成を目的として管理をおこなった胚の数に応じて加算 |
| 2個から5個の場合 | 2,000点 | 6,000円 | ||
| 6個から9個までの場合 | 2,500点 | 7,500円 | ||
| 10個以上の場合 | 3,000点 | 9,000円 | ||
| 胚凍結保存管理料 (導入時) |
1個の場合 | 5,000点 | 15,000円 | 凍結保存を開始した場合に凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定 |
| 2個から5個の場合 | 7,000点 | 21,000円 | ||
| 6個から8個までの場合 | 10,200点 | 30,600円 | ||
| 10個以上の場合 | 13,000点 | 39,000円 | ||
| 胚凍結保存維持管理料 (年1回) |
胚凍結保存維持管理料 | 3,500点 | 10,500円 | 凍結保存開始から1年を経過し、凍結保存に係る維持管理を行なった場合、1年に1回算定 |
| 精子凍結保存管理料 (導入時) |
精巣内精子採取術での 精子を凍結する場合 |
1,000点 | 3,000円 | 高度乏精子症で医学的に必要と認められた場合のみ |
| 精子凍結保存維持管理料 (年1回) |
精子凍結保存維持管理費 | 700点 | 2,100円 | 凍結保存の開始から1年を経過し、凍結精子の保存に係る維持管理を行なった場合に、1年に1回に算定 |
| 胚移植術 | 新鮮胚移植 | 7,500点 | 22,500円 | 年齢、回数制限あり |
| 凍結・融解胚移植 | 12,000点 | 36,000円 | 年齢、回数制限あり | |
| アシステッドハッチング | 1,000点 | 3,000円 | 移植点数に加算 | |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 1,000点 | 3,000円 | 移植点数に加算 | |
| その他 | 採取精子調整管理料 | 5,000点 | 15,000円 | 精巣内精子採取術による精子使用の受精時算定 |
| Y染色体微小欠失検査 | 3,770点 | 11,310円 | 患者1人につき1回に限り算定 | |
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 597点 | 1,791円 | 6月に1回 精巣機能の評価及び治療方針の決定を目的とした場合 | |