令和2年度 日本海総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 400 180 219 384 758 1286 3015 4042 2867 749
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの退院患者を対象に集計をしています。年齢は入院した時点の年齢です。24時間以内に死亡した患者、自賠責、労災、自費の患者は集計対象外となっています。

当院は、地域がん診療連携拠点病院(高度型)としてがん診療を担うとともに、救命救急センターを有する病院として救急医療にも尽力しております。また、地域医療支援病院である当院は、地域医療の中核として、質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。

退院患者数は13,900人で、60歳以上の割合が77%、70歳以上の割合が55%、80歳以上の割合が26%で、退院患者の半数が70歳以上の患者となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 75 22.83 20.51 20.00 87.48
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 15.15 13.00 7.69 91.31
040081xx99x1xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり 11 14.27 22.28 9.09 88.55
040190xx99xxxx 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし - - 16.43 - -
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 17.23 - -
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2化学療法あり 定義副傷病あり 81 7.51 15.61 0.00 69.91
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2化学療法あり 定義副傷病なし 73 6.04 9.42 1.37 71.71
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 60 14.50 13.30 20.00 75.57
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 46 23.39 18.61 2.17 75.67
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2化学療法(カルボプラチン+パクリタキセル)あり 28 13.04 19.51 0.00 68.18
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2化学療法(リツキシマブ)あり 149 7.28 11.14 0.67 69.68
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり(輸血等) 手術・処置等2化学療法あり 33 38.67 38.35 3.03 62.52
130030xx99x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 22 8.73 16.62 0.00 70.36
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり 22 7.50 14.15 0.00 71.59
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり(輸血等) 手術・処置等2化学療法(リツキシマブ)あり 定義副傷病なし 18 32.83 25.58 0.00 77.89
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 55 13.31 14.60 3.64 67.76
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 12.73 13.33 0.00 45.80
100040xxxxx01x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病あり - - 24.05 - -
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり - - 13.57 - -
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし - - 11.26 - -
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 44 6.98 11.04 0.00 63.89
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 8.80 15.28 2.44 69.88
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 40 11.58 13.00 0.00 80.90
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 18 8.94 8.90 0.00 70.94
110290xx99x0xx 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 14 11.64 14.03 28.57 80.79
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等心臓カテーテル手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 138 3.11 4.44 0.00 71.48
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 125 3.10 4.95 0.00 67.14
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり 手術・処置等2なし 89 2.34 3.26 0.00 71.65
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 78 13.59 17.23 8.97 82.65
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル検査あり 手術・処置等2なし 67 2.40 3.07 0.00 69.67
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 148 5.47 7.74 0.68 68.29
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的手術等あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 145 6.86 9.53 0.00 76.13
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 141 3.18 7.71 2.13 72.74
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 140 6.91 8.11 0.00 75.19
060130xx0200xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的手術等あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 129 4.77 9.08 2.33 70.36
精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 13 26.54 16.81 15.38 50.85
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 3.09 3.81 0.00 36.55
01021xxxxx0xxx 認知症 手術・処置等1なし - - 16.38 - -
100270xxxxx0xx 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2なし - - 30.85 - -
170020xxxxxx1x 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病あり - - 4.99 - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 50 15.76 15.64 50.00 80.68
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 44 16.86 17.35 52.27 79.80
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 38 27.18 28.59 60.53 85.39
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 9.38 7.48 0.00 66.29
010060x2990420 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 21 23.52 30.86 23.81 85.62
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 112 3.98 6.13 0.00 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 28 9.32 11.19 0.00 0.00
100380xxxxxxxx 体液量減少症 27 3.56 10.51 0.00 2.74
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 13 8.85 13.00 0.00 2.38
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 7.48 - -
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 87 7.15 9.08 0.00 72.89
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2化学療法あり 定義副傷病なし 86 6.38 9.31 0.00 70.17
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 86 4.05 4.86 1.16 69.97
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2化学療法(セツキシマブ)あり 定義副傷病なし 74 3.77 4.47 0.00 67.00
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 73 8.60 10.30 0.00 61.00
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 弁形成術・弁置換術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2中心静脈注射、人工呼吸あり 33 24.79 22.56 0.00 67.33
050161xx9901xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2中心静脈注射、人工呼吸あり 24 24.04 21.51 8.33 73.25
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 23 2.00 2.74 0.00 62.00
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈 手術・処置等2中心静脈注射、人工呼吸あり 18 20.28 19.98 0.00 67.39
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 17 13.24 11.56 0.00 77.47
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 106 9.12 10.83 0.94 70.75
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2化学療法あり 定義副傷病なし 33 6.03 9.42 0.00 63.52
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法あり 手術・処置等2なし 14 3.07 3.39 0.00 69.14
040040xx97x4xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2化学療法あり 12 13.08 21.86 0.00 71.17
040200xx01x00x 気胸 胸腔鏡下肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 10.27 10.08 18.18 54.82
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35 20.77 18.86 54.29 72.66
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 16.97 15.64 46.88 61.75
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 9.00 8.18 10.34 54.83
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 12.23 12.04 0.00 78.65
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 22 7.09 11.50 9.09 44.73
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 212 18.42 25.09 61.79 82.40
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 155 20.25 23.36 5.16 75.56
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 94 16.35 16.10 5.32 71.64
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 79 19.61 21.03 0.00 67.34
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 66 2.11 5.18 0.00 61.74
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 22 10.18 12.87 0.00 61.45
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 19 3.68 5.39 0.00 53.58
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 12 6.50 7.71 0.00 80.00
080250xx971xxx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1あり - - 63.79 - -
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - 6.27 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2化学療法あり 定義副傷病なし 51 4.86 4.44 0.00 64.98
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 43 8.91 9.57 0.00 47.26
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 42 6.26 6.16 0.00 41.98
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 25 9.72 11.96 0.00 61.16
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 25 5.88 6.10 0.00 41.80
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法あり 150 2.57 2.54 0.67 73.19
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 104 7.47 7.13 0.96 74.32
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 90 9.32 13.00 1.11 74.90
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2化学療法あり 定義副傷病なし 63 3.56 9.96 0.00 73.90
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 60 3.78 5.67 1.67 64.87
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 196 2.00 2.76 0.00 76.41
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 - - 4.95 - -
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり - - 4.78 - -
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし - - 9.08 - -
020130xxxxxxxx 原田病 - - 14.13 - -
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィーあり 79 2.00 2.04 0.00 60.29
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 47 6.57 6.71 0.00 56.23
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 39 4.10 4.94 0.00 65.92
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 27 6.22 9.17 0.00 50.33
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 26 6.04 7.20 0.00 65.54
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 163 18 15 52 131 81 1 8
大腸癌 42 49 39 35 353 217 1 7,8
乳癌 56 43 19 - 18 19 1 8
肺癌 115 21 67 162 49 240 1 8
肝癌 - - - - 40 59 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者数を示しています。
初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数としています。
患者数は延べ患者数で、入退院を繰り返す場合は同じ患者に繰り返した回数分をかけた数となっています。

UICC病期分類とは、UICC(国連対がん連合)がTNM分類(がんの進行度を一定の基準を設けたもの)によって各がんをstageⅠ(Ⅰ期)からstageⅣ(Ⅳ期)の4つに分けて分類したものです。

TNM分類とは、T=腫瘍、N=リンパ節、M=転移という意味で、腫瘍の大きさ、リンパ節にどれくらい転移しているか、他の臓器や組織に転移しているかという3つの基準を元に分類されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 18 14.83 63.33
中等症 120 14.05 78.53
重症 40 13.28 81.53
超重症 - - -
不明 - - -
成人(20歳以上)の市中肺炎につき、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
入院契機傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものに限定しています。(J13~J18$・・・肺炎連鎖球菌による肺炎、インフルエンザ菌による肺炎、細菌性肺炎、その他感染病原体による肺炎、病原体不詳の肺炎など)

市中肺炎・・・普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎
重症度・・・A-DROPスコアを用いて、軽症~超重症の4段間で評価。(A-DROPとは、「年齢」「尿素窒素(BUN)または脱水」「動脈血酸素飽和度(SpO2)」「血圧」「意識障害」による基準)

当院では、中等症が半数以上(66%)を占め、重症度が高くなるほど平均年齢も上がっています。患者数は前年度より4割減少しています(前年度327件)。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 354 20.97 77.35 40.71
その他 39 20.31 70.15 4.33
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。発症日から「3日以内」「その他」に分けて数値を記載しています。転院率については、他の病院、診療所に転院した患者を対象としています。

新型コロナ感染症の関係もあり、前年度より平均在院日数が約1日延びている。3日以内の転院率も若干減少している。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 18 14.78 11.06 11.11 71.56
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 - - - - -
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) - - - - -
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 95 0.97 1.11 0.00 67.66
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 89 0.81 1.72 1.12 72.11
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 52 1.37 2.15 1.92 73.33
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 36 1.81 2.25 0.00 66.92
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 36 3.33 8.14 0.00 78.25
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 253 5.15 8.36 2.77 77.91
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 192 1.74 1.72 1.04 70.75
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 141 1.01 4.89 0.00 75.10
K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 67 4.85 5.97 1.49 65.94
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 63 5.19 3.76 0.00 68.54
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 99 1.27 1.97 1.01 63.68
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 94 1.64 3.68 0.00 63.22
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 64 1.94 3.08 0.00 61.64
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 45 2.02 5.02 0.00 64.18
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 43 6.30 16.16 4.65 72.44
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 30 5.70 23.53 3.33 66.53
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 23 9.61 23.00 4.35 67.22
K5552 弁置換術(2弁) 14 6.79 22.79 0.00 71.07
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) 14 6.07 15.07 0.00 68.07
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 12 3.83 8.33 0.00 75.58
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 94 2.16 6.51 0.00 71.01
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 13 2.46 6.31 15.38 56.15
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 11 3.00 6.55 0.00 65.91
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 11 2.00 5.18 0.00 70.64
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 30 0.90 12.77 3.33 77.87
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 15 1.93 30.60 60.00 62.60
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - - - - -
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 235 1.16 17.92 3.83 72.98
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 167 0.84 15.95 57.49 82.68
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 130 1.86 15.01 11.54 71.05
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 67 0.27 3.13 5.97 63.75
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 60 1.18 15.52 63.33 77.18
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 19 1.00 1.79 0.00 53.26
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 10 0.70 7.80 0.00 79.50
K013-22 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) - - - - -
K0134 分層植皮術(200cm2以上) - - - - -
K0802 関節形成手術(胸鎖,肘,手,足) - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 60 1.63 7.35 0.00 51.40
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 53 1.23 4.00 0.00 39.66
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 20 1.25 1.70 0.00 62.95
K9091イ 流産手術(妊娠11週までの場合)(手動真空吸引法によるもの) 15 0.00 0.93 0.00 36.87
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 13 1.00 7.69 0.00 55.23
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 103 1.52 5.30 0.97 74.28
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 46 1.13 1.89 0.00 64.50
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 43 2.14 7.60 0.00 68.74
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 41 0.56 11.56 4.88 72.32
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 35 2.20 9.54 0.00 70.97
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 198 0.02 1.00 0.00 76.03
K204 涙嚢鼻腔吻合術 - - - - -
K274 前房、虹彩内異物除去術 - - - - -
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉・頭頸部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 27 1.00 6.74 0.00 24.15
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 25 1.24 5.04 0.00 51.88
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 18 1.33 2.33 0.00 72.61
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 17 1.00 5.06 0.00 57.41
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 17 2.00 1.24 0.00 69.12
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 25 0.18
異なる 57 0.41
180010 敗血症 同一 43 0.31
異なる 49 0.35
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 18 0.13
異なる - -
DIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、入院するきっかけとなった傷病名と最終的な診断名が同一か異なるかを区別して集計をしています。
上記の疾病については治療を行う上ではゼロにはなり得ないものですが、少しでも改善すべきものとして挙げられている疾病です。
救命救急センターを有している当院が重篤な患者を受け入れていることも一因となっています。
手術・処置などの合併症にあたる主な症例は、消化管治療後の出血、透析シャント閉塞、造影剤アナフィラキシーショック、人工関節置換後の合併症等です。
更新履歴
2021/9/30
令和2年度版に更新

【過去のデータ】
令和元年度版
平成30年度版
平成29年度版
平成28年度版
平成27年度版