平成29年度 日本海総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 735 280 247 466 948 1402 3771 4244 3113 591
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの退院患者を対象に集計をしています。
年齢は入院した時点の年齢です。
24時間以内に死亡した患者、自賠責、労災、自費の患者は集計対象外となっています。

当院は、地域がん診療連携拠点病院としてがん診療を担うとともに、救命救急センターを有する病院として救急医療にも尽力しております。
また、地域医療支援病院である当院は、地域医療の中核として、質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。

平成30年度の退院患者数は15,797人で、60歳以上の割合が74%、70歳以上の割合が50%、80歳以上の割合が23%で、
退院患者の半数が70歳以上の患者となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 137 7.33 11.99 0.73 68.26
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 72 19.04 20.83 33.33 82.44
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 65 13.25 14.60 9.23 74.32
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 65 7.12 11.75 0.00 67.57
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 36 26.08 19.65 2.78 72.17
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 89 8.10 16.48 0.00 72.63
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 39 10.67 17.04 0.00 67.36
130030xx99x50x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 35 8.06 13.89 0.00 69.34
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 20 9.70 10.60 0.00 67.45
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 12 17.33 24.70 0.00 66.50
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 18.70 20.83 13.33 82.63
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 24 15.08 14.27 0.00 63.25
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 15 12.60 12.34 6.67 82.93
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 - - - - -
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし - - - - -
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 61 15.43 20.83 18.03 85.51
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 35 12.23 12.34 2.86 75.60
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 9.79 12.23 0.00 69.69
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 23 14.13 17.16 4.35 73.96
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 20 2.25 7.35 0.00 52.25
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 254 2.27 3.03 0.39 68.89
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 175 3.03 4.62 0.00 70.10
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 108 15.11 17.71 11.11 82.08
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 68 3.12 5.30 0.00 59.62
050130xx9901xx 心不全 手術なし 手術・処置等1等2なし 手術・処置1あり 61 17.95 19.53 19.67 80.48
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 220 7.95 10.61 0.91 76.39
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 210 2.57 7.21 0.00 73.46
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 148 4.09 7.39 0.68 68.20
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 119 8.36 8.73 0.00 73.74
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 110 5.28 7.87 0.91 63.65
精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 31 36.32 19.36 3.23 63.42
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 2.56 3.58 0.00 36.50
170020xxxxxx1x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病あり - - - - -
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - - - -
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - - - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 72 17.44 16.38 33.33 80.11
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 59 21.24 18.34 30.51 81.02
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 30 34.23 31.48 43.33 84.83
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 10.74 6.32 5.26 57.89
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 18 20.89 20.20 33.33 85.56
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100380xxxxxxxx 体液量減少症 243 4.23 9.16 0.00 2.67
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 142 4.14 6.18 2.11 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 33 7.06 11.49 3.03 0.00
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 28 3.43 5.50 0.00 3.50
040130xx99x0xx 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 18 6.50 10.84 0.00 4.50
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 104 3.53 4.47 0.00 64.75
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 92 6.51 7.40 0.00 59.92
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 80 7.18 6.37 0.00 59.75
060210xx9910xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 79 9.65 13.52 1.27 72.29
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 67 17.46 17.27 0.00 69.39
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 29 21.72 23.93 0.00 65.28
050161xx9901xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 29 24.31 23.70 3.45 68.76
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 17 24.35 28.11 0.00 66.53
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 17 15.71 12.51 5.88 74.59
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 10 19.70 21.40 0.00 61.60
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 123 10.24 12.35 0.00 70.17
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 63 7.97 11.99 0.00 69.92
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 9.35 14.60 4.35 72.09
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 23 3.00 3.59 0.00 70.09
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 5.38 9.14 0.00 56.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 46 18.67 16.38 26.09 63.33
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 22.05 19.10 68.42 66.34
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 11.06 11.75 2.86 76.77
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 6.72 7.34 3.45 47.31
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 21 23.52 18.34 47.62 64.71
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 205 18.78 27.09 65.85 83.54
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 158 22.03 25.09 1.90 75.15
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 77 13.31 17.28 2.60 69.42
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 70 23.80 23.14 18.57 67.61
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 67 6.90 11.41 0.00 39.34
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 13 2.15 3.29 0.00 77.31
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 13 8.77 8.50 0.00 83.00
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 12 11.58 11.73 16.67 71.42
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし - - - - -
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり - - - - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 46 9.93 9.91 0.00 44.24
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 42 4.81 4.98 0.00 59.05
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 37 6.30 6.37 0.00 34.62
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 27 6.93 6.28 0.00 39.44
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 26 13.35 12.94 0.00 57.35
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 96 6.50 7.31 0.00 73.15
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 88 7.19 12.34 0.00 73.05
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 74 4.36 5.75 0.00 64.19
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 37 3.78 11.31 0.00 72.51
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 4.69 8.50 0.00 68.77
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 66 7.30 7.23 0.00 54.97
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 62 4.24 5.15 0.00 67.15
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 36 9.28 8.01 0.00 14.58
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 35 5.80 7.58 0.00 60.94
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 31 4.55 5.48 0.00 44.61
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 227 41 23 54 121 52 1 7
大腸癌 97 57 69 202 360 322 1 7
乳癌 76 54 13 - 10 19 1 7
肺癌 99 38 97 208 96 136 1 7
肝癌 - 25 17 - 20 76 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者数を示しています。
初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数、
再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数としています。
患者数は延べ患者数で、入退院を繰り返す場合は同じ患者に繰り返した回数分をかけた数となっています。
 
UICC病期分類とは、UICC(国連対がん連合)がTNM分類(がんの進行度を一定の基準を設けたもの)によって
各がんをstageⅠ(Ⅰ期)からstageⅣ(Ⅳ期)の4つに分けて分類したものです。

TNM分類とは、T=腫瘍、N=リンパ節、M=転移という意味で、
腫瘍の大きさ、リンパ節にどれくらい転移しているか、他の臓器や組織に転移しているかという3つの基準を元に分類されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 46 11.26 55.20
中等症 137 12.49 78.61
重症 40 16.70 83.23
超重症 14 21.43 84.14
不明 - - -
成人(20歳以上)の市中肺炎につき、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
入院契機傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものに限定しています。
(J13~J18$・・・肺炎連鎖球菌による肺炎、インフルエンザ菌による肺炎、細菌性肺炎、その他感染病原体による肺炎、病原体不詳の肺炎など)

市中肺炎・・・普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎
重症度・・・A-DROPスコアを用いて、軽症~超重症の4段間で評価。(A-DROPとは、「年齢」「尿素窒素(BUN)または脱水」「動脈血酸素飽和度(SpO2)」「血圧」「意識障害」による基準)

当院では、中等症が半数以上(58%)を占め、重症度が高くなるほど平均年齢も上がっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 403 23.54 76.77 32.38
その他 17 20.06 76.65 0.71
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
発症日から「3日以内」「その他」に分けて数値を記載しています。
転院率については、他の病院、診療所に転院した患者を対象としています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 13 13.77 11.62 0.00 69.54
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) - - - - -
K596 体外ペースメーキング術 - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 116 1.36 1.82 0.86 71.02
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 55 2.91 9.11 3.64 78.27
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 53 0.91 1.55 3.77 72.64
K5482 経皮的冠動脈形成術(エキシマレーザー血管形成用カテーテル) 50 0.94 9.20 0.00 69.44
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 49 0.67 1.59 0.00 61.82
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 354 1.43 1.49 0.28 68.74
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 298 5.01 9.12 3.69 76.92
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 128 1.17 6.43 0.00 73.16
K654 内視鏡的消化管止血術 88 2.83 9.35 2.27 71.94
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 61 1.77 5.28 0.00 69.39
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 120 1.38 2.70 0.00 60.11
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 104 2.07 4.16 0.00 60.13
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 81 2.14 4.06 0.00 59.62
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 64 9.20 21.94 0.00 72.94
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 60 4.95 15.98 0.00 69.68
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 33 9.82 22.15 0.00 66.82
K5551 弁置換術(1弁) 25 7.52 21.04 0.00 66.60
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 16 3.63 11.63 6.25 75.25
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 16 3.63 10.44 0.00 70.06
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) 16 0.00 1.00 0.00 60.38
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 89 2.26 8.34 0.00 70.31
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 16 2.38 5.00 0.00 69.63
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 14 4.14 5.79 0.00 40.50
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 13 2.08 6.08 0.00 66.15
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他) - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 51 0.84 13.00 5.88 77.00
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 18 1.11 40.33 33.33 61.06
K1742 水頭症手術(シャント手術) 10 8.20 19.00 20.00 75.10
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - - - - -
K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープ) - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 234 1.55 20.47 6.84 72.74
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 195 0.67 14.67 52.31 79.62
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 125 1.22 11.75 9.60 67.12
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 110 0.50 5.92 12.73 61.00
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 61 0.51 1.52 1.64 51.03
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 13 0.00 1.15 0.00 77.31
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 12 0.50 5.50 0.00 84.50
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 11 0.73 1.73 0.00 57.27
K016 動脈(皮)弁術,筋(皮)弁術 - - - - -
K0842 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 59 1.66 8.42 0.00 51.14
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 49 0.98 4.29 0.00 35.31
K861 子宮内膜掻爬術 32 0.00 1.03 0.00 45.19
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 22 0.05 1.00 4.55 33.36
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 20 1.30 7.65 0.00 57.20
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 98 1.31 4.26 0.00 73.49
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 49 1.49 2.27 0.00 63.14
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 40 0.20 3.40 0.00 69.28
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 35 1.69 5.74 2.86 70.43
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 33 2.15 9.18 0.00 69.70
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 442 0.01 1.00 0.23 75.10
K2681 緑内障手術(虹彩切除術) - - - - -
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) - - - - -
K269 虹彩整復・瞳孔形成術 - - - - -
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
耳鼻咽喉・頭頸部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 43 1.21 5.33 0.00 54.88
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 43 1.28 7.09 0.00 17.86
K319 鼓室形成手術 28 1.46 3.43 0.00 55.43
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) 19 1.00 1.00 0.00 52.79
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 18 1.22 5.28 0.00 58.06
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 24 0.15
180010 敗血症 同一 24 0.15
異なる 41 0.26
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 80 0.51
異なる 10 0.06
DIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、入院の契機となった傷病名との同一性の有無を区別して集計をしています。
手術・処置などの合併症にあたる主な症例は、透析シャント狭窄・閉塞、手術後の手術創の感染や膿瘍、吻合部狭窄等です。
更新履歴
2018/9/26
平成29年度版に更新