令和元年度 日本海総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 629 260 234 468 837 1496 3238 4109 3331 742
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの退院患者を対象に集計をしています。年齢は入院した時点の年齢です。24時間以内に死亡した患者、自賠責、労災、自費の患者は集計対象外となっています。

当院は、地域がん診療連携拠点病院(高度型)としてがん診療を担うとともに、救命救急センターを有する病院として救急医療にも尽力しております。また、地域医療支援病院である当院は、地域医療の中核として、質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。

退院患者数は15,344人で、60歳以上の割合が74%、70歳以上の割合が53%、80歳以上の割合が26%で、退院患者の半数が70歳以上の患者となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2化学療法あり 副傷病あり  107 8.06 16.87 0.93 70.55
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 88 12.83 14.62 21.59 74.92
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2化学療法あり 副傷病なし 82 7.34 9.59 1.22 71.49
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 42 30.88 18.84 14.29 76.67
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 23.92 20.84 44.44 80.69
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2化学療法(リツキシマブ)あり 副傷病なし 104 7.33 15.79 0.00 69.90
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2化学療法あり 副傷病なし 27 9.67 16.50 0.00 70.07
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり(輸血等) 手術・処置等2化学療法あり 23 35.22 39.36 4.35 63.17
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 18.86 20.84 36.36 84.82
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり(輸血等) 手術・処置等2化学療法あり 22 25.77 32.20 4.55 70.59
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 20.04 20.84 45.83 82.79
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2インスリン注射あり 副傷病なし 85歳未満 20 12.75 13.72 0.00 61.95
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 17 15.18 12.58 11.76 76.88
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2インスリン注射あり 副傷病あり 85歳未満 11 13.45 15.20 0.00 62.73
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 13.41 - -
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 8.37 15.48 2.17 62.02
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 35 13.17 12.58 5.71 80.34
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 19.68 20.84 35.29 82.79
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 経皮的針生検法なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 9.67 11.67 3.33 73.40
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 経皮的針生検法あり 副傷病なし 30 3.67 7.00 0.00 50.97
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等心臓カテーテル手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 155 3.51 4.40 1.29 69.87
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等心臓カテーテル検査あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 137 2.46 3.01 0.00 71.20
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 133 2.90 5.02 0.00 63.86
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 92 15.11 17.71 19.57 85.01
050070xx99010x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2人工呼吸あり 副傷病なし 73 5.53 13.74 2.74 70.18
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 172 2.70 7.46 0.58 73.39
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的手術等あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 169 8.08 9.79 1.18 76.01
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 154 7.41 8.27 0.00 73.13
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 136 4.44 7.65 0.00 70.78
060130xx02000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的手術等あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 113 4.58 8.73 0.00 71.64
精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 21 26.33 17.98 9.52 54.38
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 2.58 3.52 16.67 34.50
01021xxxxx0xxx 認知症 手術・処置等1なし 11 31.36 17.53 18.18 74.91
170010xxxxxxxx アルコール依存症候群 - - 9.98 - -
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 7.10 - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 66 16.80 16.13 46.97 80.15
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 副傷病あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 61 18.74 18.24 49.18 81.11
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 副傷病あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 41 23.46 30.69 53.66 83.02
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2ガンマグロブリン治療あり 副傷病なし 15 28.33 15.90 40.00 51.27
010160xx99x01x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 15 29.80 31.56 20.00 78.87
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 155 3.87 6.17 0.65 0.00
100380xxxxxxxx 体液量減少症 144 3.78 9.13 0.00 2.05
040130xx99x0xx 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 43 5.00 10.44 0.00 2.19
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 29 5.52 11.16 0.00 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2人工呼吸あり 14 4.36 11.21 0.00 0.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 93 7.52 8.89 0.00 72.09
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2化学療法(ベバシズマブ)あり 副傷病なし 83 3.28 4.36 0.00 58.12
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 80 3.91 4.85 1.25 66.40
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 79 5.85 7.13 0.00 61.19
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 78 9.09 10.34 0.00 63.35
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 弁形成術・弁置換術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 39 25.97 23.77 0.00 66.08
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 23 2.00 2.78 0.00 62.43
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 大動脈瘤切除術等あり 手術・処置等2中心静脈注射、人工呼吸あり 副傷病なし 20 33.50 27.88 25.00 69.80
050163xx02x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 等 手術・処置等2中心静脈注射、人工呼吸あり 副傷病なし 19 18.32 19.82 0.00 69.79
050161xx9901xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2中心静脈注射、人工呼吸あり 18 22.33 22.59 0.00 69.44
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 122 9.33 11.51 0.82 68.75
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 29 7.52 9.59 0.00 65.52
040200xx01x00x 気胸 胸腔鏡下肺切除術 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 7.88 10.18 0.00 42.75
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 5.54 9.11 0.00 61.54
180050xx99xxxx その他の悪性腫瘍 手術なし 11 13.55 14.34 18.18 76.82
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2エダラボン治療あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 37 16.03 16.13 51.35 62.84
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 20.17 18.81 80.00 67.29
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 10.26 11.86 11.11 79.22
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 6.52 11.27 9.52 42.90
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 13.31 9.67 7.69 76.23
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 250 19.14 25.94 63.20 82.54
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 144 21.18 23.56 2.08 74.42
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 95 20.73 21.53 2.11 69.73
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 79 2.14 5.54 0.00 59.71
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 69 15.45 16.54 7.25 70.36
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 21 8.81 12.55 4.76 62.57
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 15 5.47 6.39 0.00 28.73
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 14 3.21 5.41 0.00 49.57
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 10 4.40 5.26 0.00 52.20
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし - - 3.10 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 47 6.17 6.21 0.00 42.77
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 45 8.96 9.71 0.00 45.31
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 35 6.46 6.09 0.00 40.77
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 34 19.32 19.06 20.59 31.76
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2化学療法あり 副傷病なし 32 3.72 4.58 0.00 61.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1前立腺針生検法あり 副傷病なし 107 2.32 2.49 0.93 71.21
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 95 6.75 7.07 0.00 73.25
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 95 10.19 12.58 2.11 77.35
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 62 4.00 5.61 0.00 66.05
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2化学療法あり 副傷病なし 49 3.24 10.65 0.00 68.57
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 279 2.01 2.78 0.00 78.48
020400xx99xxxx 眼、付属器の障害 手術なし - - 11.56 - -
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 - - 5.09 - -
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし - - 8.72 - -
020370xx99xxxx 視神経の疾患 手術なし - - 10.85 - -
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1終夜睡眠ポリグラフィーあり 95 2.00 2.03 0.00 59.89
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 52 6.98 6.80 0.00 53.08
030428xxxxxxxx 突発性難聴 50 6.10 8.93 0.00 59.78
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 40 6.15 7.24 0.00 57.10
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 39 4.41 5.01 0.00 65.23
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 183 36 26 73 157 98 1 7,8
大腸癌 43 46 90 124 483 275 1 7,8
乳癌 61 45 26 - 25 32 1 7,8
肺癌 121 23 104 193 74 217 1 7,8
肝癌 - 10 - - 36 47 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者数を示しています。
初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数としています。
患者数は延べ患者数で、入退院を繰り返す場合は同じ患者に繰り返した回数分をかけた数となっています。

UICC病期分類とは、UICC(国連対がん連合)がTNM分類(がんの進行度を一定の基準を設けたもの)によって各がんをstageⅠ(Ⅰ期)からstageⅣ(Ⅳ期)の4つに分けて分類したものです。

TNM分類とは、T=腫瘍、N=リンパ節、M=転移という意味で、腫瘍の大きさ、リンパ節にどれくらい転移しているか、他の臓器や組織に転移しているかという3つの基準を元に分類されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 43 11.26 57.86
中等症 198 15.61 78.49
重症 66 18.20 82.77
超重症 20 18.55 82.30
不明 - - -
成人(20歳以上)の市中肺炎につき、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
入院契機傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものに限定しています。(J13~J18$・・・肺炎連鎖球菌による肺炎、インフルエンザ菌による肺炎、細菌性肺炎、その他感染病原体による肺炎、病原体不詳の肺炎など)

市中肺炎・・・普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎
重症度・・・A-DROPスコアを用いて、軽症~超重症の4段間で評価。(A-DROPとは、「年齢」「尿素窒素(BUN)または脱水」「動脈血酸素飽和度(SpO2)」「血圧」「意識障害」による基準)

当院では、中等症が半数以上(61%)を占め、重症度が高くなるほど平均在院日数は長くなり平均年齢も上がっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 382 20.09 78.41 41.30
その他 32 20.31 66.56 4.11
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。発症日から「3日以内」「その他」に分けて数値を記載しています。
転院率については、他の病院、診療所に転院した患者を対象としています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 13 14.62 7.62 0.00 66.00
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 11 3.91 17.00 0.00 65.82
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - - - - -
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 111 0.59 1.36 0.00 63.98
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 99 1.33 2.51 5.05 70.11
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 53 0.47 1.19 1.89 73.09
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 48 4.54 9.29 4.17 78.52
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 29 1.52 1.76 0.00 64.38
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 269 5.68 8.91 3.35 75.54
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 215 1.09 1.46 0.47 71.77
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 155 1.00 5.46 0.00 73.52
K654 内視鏡的消化管止血術 88 2.06 9.34 3.41 74.06
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 62 1.00 4.73 0.00 68.47
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 122 1.15 3.96 0.00 60.95
K6335 鼠径ヘルニア手術 102 1.17 1.80 0.98 57.46
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 68 1.96 3.78 0.00 63.13
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 50 3.00 21.50 2.00 69.52
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 47 7.13 13.79 2.13 71.49
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 24 8.13 18.13 0.00 66.08
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) 20 4.05 15.05 0.00 69.50
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 19 7.84 26.89 5.26 64.11
K5612イ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) 15 3.40 11.13 0.00 68.20
K5602 大動脈瘤切除術(弓部) 14 3.50 26.36 7.14 67.57
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 90 2.16 7.62 0.00 68.79
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 31 2.10 6.74 3.23 69.68
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 17 3.65 4.24 0.00 47.24
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他) 10 2.00 5.20 0.00 66.60
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 39 2.51 14.90 15.38 79.79
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 14 4.00 48.71 78.57 69.57
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - - - - -
K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 - - - - -
K145 穿頭脳室ドレナージ術 - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 251 1.39 18.83 3.19 72.07
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 189 0.65 16.90 61.90 82.17
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 111 1.49 13.33 8.11 67.23
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 79 0.92 16.11 56.96 80.62
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 70 0.53 5.56 15.71 60.40
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) 15 0.93 1.73 0.00 51.33
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 10 1.00 1.00 0.00 6.90
K0802 関節形成手術(胸鎖,肘,手,足) 10 0.50 3.20 0.00 72.00
K016 動脈(皮)弁術,筋(皮)弁術 - - - - -
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 50 1.04 4.06 0.00 41.48
K877 子宮全摘術 45 1.11 7.69 0.00 52.22
K861 子宮内膜掻爬術 26 0.00 1.00 0.00 43.88
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 23 1.13 5.04 0.00 35.43
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 20 1.00 4.50 0.00 49.95
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 101 1.87 4.44 0.00 73.25
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 51 1.06 2.57 0.00 66.12
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 35 0.66 8.11 0.00 70.03
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 30 0.33 3.37 3.33 67.33
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 29 2.00 7.76 0.00 69.69
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 276 0.01 1.00 0.00 78.46
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉・頭頸部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 47 1.00 7.36 0.00 18.49
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 26 1.00 5.04 0.00 59.46
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 26 1.00 5.15 0.00 54.23
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 20 1.45 4.00 0.00 45.00
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 18 0.11 1.11 0.00 65.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 26 0.17
異なる 46 0.30
180010 敗血症 同一 37 0.24
異なる 54 0.35
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる 12 0.08
180040 手術・処置等の合併症 同一 18 0.12
異なる - -
DIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手
術・処置等の合併症について、入院するきっかけとなった傷病名と最終的な診断名が同一か異なるかを区別して集計をしています。
上記の疾病については治療を行う上ではゼロにはなり得ないものですが、少しでも改善すべきものとして挙げられている疾病です。
救命救急センターを有している当院が重篤な患者を受け入れていることも一因となっています。
手術・処置などの合併症にあたる主な症例は、心臓及び血管の人工器具,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応や手術後の吻合部狭窄、消化管治療後の出血等です。
更新履歴
2020/9/30
令和元年度版に更新