平成28年度 日本海総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 659 305 257 530 871 1421 3515 3884 3052 562
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者を対象に集計をしています。
年齢は入院した時点の年齢です。
24時間以内に死亡した患者、自賠責、労災、自費の患者は集計対象外となっています。

当院は、地域がん診療連携拠点病院としてがん診療を担うとともに、救命救急センターを有する病院として救急医療にも尽力しております。
また、地域医療支援病院である当院は、地域医療の中核として、質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。

平成29年度の退院患者数は15,056人で、60歳以上の割合が73%、70歳以上の割合が50%、80歳以上の割合が24%で、退院患者の半数が70歳以上の患者となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
精神科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 30 23.83 20.63 10.00 60.90
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし - - - - -
01021xxxxx0x1x 認知症 手術・処置等1なし 副傷病あり - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類について、DPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を示しています。
診療科については医療資源を最も投入した傷病の担当医が所属する科で集計しています。
10未満の患者数の場合は、-(ハイフン)にて表示し、診療科の上位3位全ての件数が10未満の場合はその診療科は表示していません。
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 100 18.20 21.25 21.00 84.33
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 93 7.88 12.35 0.00 69.63
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 65 6.83 12.01 0.00 66.54
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 55 15.24 14.83 12.73 73.51
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 51 25.35 19.92 0.00 70.12
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 286 3.14 7.20 1.05 72.93
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 261 11.12 11.06 3.45 76.86
060020xx99x00x 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 172 6.32 11.20 1.74 72.33
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 141 5.55 9.02 0.71 73.23
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 84 8.29 7.44 2.38 67.43
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 258 2.48 3.06 0.00 68.10
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 183 4.08 4.71 0.00 71.17
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 129 15.17 17.95 20.93 84.36
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 86 11.56 11.38 3.49 78.22
050130xx9901xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 72 16.74 19.86 16.67 78.82
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 180 6.23 6.18 0.00 0.00
100380xxxxxxxx 体液量減少症 107 3.86 9.33 0.00 2.63
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 35 7.97 11.55 2.86 0.00
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 24 4.42 6.02 0.00 2.29
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 22 2.73 5.50 0.00 5.09
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 124 4.25 4.48 0.00 67.91
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 88 7.66 7.61 0.00 59.42
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 78 20.29 17.65 2.56 67.82
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 75 9.85 9.82 0.00 65.05
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 67 19.27 15.92 1.49 68.87
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 236 18.53 27.63 58.90 83.04
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 112 22.80 26.26 4.46 75.94
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 92 14.00 17.99 3.26 68.66
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 80 8.81 11.91 1.25 36.08
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 65 2.17 5.49 1.54 60.17
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 17 2.82 3.44 0.00 77.41
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 12 5.25 8.78 0.00 80.75
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり - - - - -
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし - - - - -
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし - - - - -
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 56 23.00 19.35 64.29 72.36
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 55 17.84 16.54 47.27 61.05
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 12.19 9.87 2.38 73.86
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 14.55 7.52 22.73 66.14
010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 12.05 11.54 26.32 52.68
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 105 12.50 12.73 0.00 72.21
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 96 10.86 12.35 0.00 67.78
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 7.24 14.83 0.00 75.10
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 21 6.95 12.01 0.00 75.33
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 19 3.32 3.68 0.00 70.47
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 35 23.29 24.70 2.86 66.71
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 21 2.00 3.34 0.00 67.62
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 19 28.05 27.92 0.00 68.37
050161xx9901xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 18 26.83 23.16 0.00 64.22
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし 15 32.07 28.23 20.00 64.00
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 66 7.52 6.42 0.00 41.11
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 49 8.35 6.29 0.00 37.82
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 44 4.73 5.12 0.00 61.11
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 41 12.24 10.05 0.00 46.88
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 37 17.14 20.79 10.81 31.43
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 70 8.41 7.47 0.00 56.09
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 58 9.12 8.12 0.00 25.50
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 57 4.77 5.24 0.00 65.86
030428xxxxxxxx 突発性難聴 48 6.42 9.37 0.00 60.42
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 37 5.57 5.50 0.00 43.03
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 89 20.81 16.54 47.19 79.55
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 29 25.07 18.76 48.28 80.21
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 27 22.11 20.18 25.93 84.04
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 28.94 32.67 44.44 84.28
010060x2990410 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 13 22.77 21.92 30.77 84.15
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 118 6.27 7.44 0.00 72.80
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 71 8.38 12.43 2.82 73.42
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 58 4.62 5.83 0.00 66.34
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 56 4.21 11.72 0.00 72.77
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 4.03 8.87 0.00 71.11
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 66 17.82 21.25 12.12 83.77
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 30 13.40 12.43 0.00 83.97
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 29 3.59 7.58 0.00 50.93
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 8.71 12.84 7.14 69.21
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 20 12.05 17.77 0.00 62.25
代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 16.29 21.25 14.71 83.65
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 21 13.95 14.61 0.00 55.76
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 12 11.08 12.43 8.33 83.00
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし - - - - -
0400801499x003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 - - - - -
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 88 11.50 16.83 0.00 70.92
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 42 12.05 17.63 0.00 66.40
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 26 15.62 21.92 0.00 66.65
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 16 9.75 10.82 0.00 64.06
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり 14 51.50 36.08 7.14 70.86
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 315 43 18 100 154 45 1 7
大腸癌 93 51 78 210 387 327 1 7
乳癌 52 33 19 - 14 23 1 7
肺癌 85 52 113 190 54 125 1 7
肝癌 25 15 - 13 31 97 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの患者数を示しています。
初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数、再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数としています。
患者数は延べ患者数で、入退院を繰り返す場合は同じ患者に繰り返した回数分をかけた数となっています。
 
UICC病期分類とは、UICC(国連対がん連合)がTNM分類(がんの進行度を一定の基準を設けたもの)によって各がんをstageⅠ(Ⅰ期)からstageⅣ(Ⅳ期)の4つに分けて分類したものです。

TNM分類とは、T=腫瘍、N=リンパ節、M=転移という意味で、腫瘍の大きさ、リンパ節にどれくらい転移しているか、他の臓器や組織に転移しているかという3つの基準を元に分類されています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 29 9.86 56.83
中等症 101 13.61 76.44
重症 42 12.26 81.76
超重症 10 12.00 86.30
不明 - - -
成人(20歳以上)の市中肺炎につき、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
入院契機傷病名および医療資源を最も投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるものに限定しています。
(J13~J18$・・・肺炎連鎖球菌による肺炎、インフルエンザ菌による肺炎、その他細菌性肺炎、病原体不詳の肺炎)
市中肺炎・・・普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎
重症度・・・A-DROPスコアを用いて、軽症~超重症の4段間で評価。(A-DROPとは、「年齢」「尿素窒素(BUN)」「動脈血酸素飽和度(SpO2)」「血圧」「意識障害」による基準)

当院では、中等症が半数を占め、重症度が高くなるほど平均年齢も上がっています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 13 6.46 76.62 0.00
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 369 22.94 75.70 41.32
その他 11 18.73 68.0 1.32
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
発症日から「3日以内」「その他」に分けて数値を記載しています。
転院率については、他の病院、診療所に転院した患者を対象としています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 340 1.57 1.92 0.00 69.06
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 270 4.98 9.41 5.19 76.96
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 149 0.30 4.64 0.67 73.18
K654 内視鏡的消化管止血術 78 1.62 10.92 5.13 73.08
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 62 1.66 9.48 1.61 73.35
診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
同一手術において複数の手術手技を行った場合、主たるもののみカウントしています。
診療科については「医療資源を最も投入した傷病名」の診療科で集計しています。
輸血関連、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術およびすべての加算は対象外とします。
術前日数は入院日から主たる手術の手術日まで(手術日当日は含まない)の日数、術後日数は主たる手術の手術日から(手術日当日は含まない)退院日までになります。
転院率については、他の病院、診療所に転院した患者を対象としています。
10未満の患者数の場合は、-(ハイフン)にて表示し、診療科の上位3位全ての件数が10未満の場合はその診療科は表示していません。
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 140 1.24 2.59 0.00 72.06
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 69 3.59 8.86 1.45 78.07
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 56 1.54 2.54 1.79 74.70
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 32 0.09 10.84 3.13 65.84
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 27 0.15 15.70 0.00 70.48
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 145 1.54 2.41 0.00 57.09
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 99 2.61 4.54 0.00 60.08
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 72 5.01 21.82 2.78 68.00
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 66 2.03 5.03 0.00 57.82
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 54 9.81 18.74 0.00 69.81
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 226 0.61 15.00 51.33 79.85
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 174 1.25 21.33 4.02 73.68
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 135 1.39 11.87 8.89 66.90
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 87 0.33 4.13 8.05 62.23
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 56 0.98 16.68 60.71 81.43
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 13 0.08 1.77 0.00 77.54
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 11 0.55 4.09 0.00 80.27
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) - - - - -
K2172 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) - - - - -
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - - - - -
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 40 1.40 10.85 2.50 75.10
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 17 0.53 33.76 70.59 66.41
K1742 水頭症手術(シャント手術) 10 15.80 21.10 50.00 72.00
K1492 減圧開頭術(その他) - - - - -
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) - - - - -
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 62 2.55 8.60 0.00 71.19
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 17 3.06 6.65 11.76 44.12
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 16 2.81 11.00 0.00 71.63
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 11 3.27 8.09 0.00 68.91
K5132 胸腔鏡下肺切除術(その他) - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術(1弁) 31 5.03 22.90 3.23 68.84
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 19 7.47 25.58 5.26 70.74
K617-2 大伏在静脈抜去術 19 0.00 1.00 0.00 68.16
K6173 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) 13 0.00 1.08 0.00 61.77
K5602 大動脈瘤切除術(弓部) 10 2.60 28.00 0.00 64.30
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 68 1.18 5.12 0.00 39.47
K877 子宮全摘術 65 2.09 10.29 0.00 52.52
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 30 1.00 7.00 0.00 36.63
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 28 0.04 1.00 0.00 34.11
K861 子宮内膜掻爬術 24 0.04 1.13 0.00 47.29
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 447 0.00 1.00 0.00 75.00
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
K274 前房、虹彩内異物除去術 - - - - -
K2681 緑内障手術(虹彩切除術) - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 52 1.69 6.90 0.00 26.08
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 35 2.60 5.37 0.00 58.11
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 33 2.12 5.09 0.00 55.61
K319 鼓室形成手術 24 1.96 3.54 0.00 45.50
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 22 2.14 1.36 0.00 68.05
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 88 1.31 4.16 0.00 72.13
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 39 0.10 3.13 0.00 70.92
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 34 2.00 6.79 0.00 65.79
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 33 1.03 4.09 0.00 74.12
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 30 1.07 2.40 0.00 67.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 10 0.07
異なる 20 0.13
180010 敗血症 同一 35 0.23
異なる 26 0.17
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 109 0.72
異なる - -
DIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、入院の契機となった傷病名との同一性の有無を区別して集計をしています。
手術・処置などの合併症にあたる主な症例は、透析シャント狭窄・閉塞、手術後の手術創の感染や膿瘍、吻合部狭窄等です。
更新履歴
2017/9/29
H28年度版に更新